VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 10 febbraio 2005, presso la sede dell'Associazione Italiana
Allevatori, in Roma, Via Tomassetti 9, si sono riuniti i rappresentati
sindacali dei lavoratori dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori
(FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA) e i rappresentanti
dell'Associazione Italiana Allevatori per procedere al rinnovo biennale
economico del CCNL 15 luglio 2003
Le Parti hanno convenuto di fissare nel 4,8% complessivo l'aumento delle
retribuzioni in vigore al 31 dicembre 2004; tale aumento è comprensivo del
differenziale tra l'inflazione reale intervenuta nel biennio 2003-2004 e
il tasso complessivo del 4% assunto come riferimento per tale biennio a
norma di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 5 del CCNL 15 luglio
2003.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in occasione del rinnovo
contrattuale relativo al biennio 2007-2008 l'inflazione effettiva
intervenuta nel biennio 2005-2006 verrà comparata non con l'inflazione
programmata relativa allo stesso biennio ma con un tasso complessivo del
3,9%.
Il suddetto aumento sarà ripartito come da tabella che segue:
CAT.LIV. STIPENDIO STIPENDIO DIFFER. STIPENDIO DIFFER. DIFFER.
2004 1/1/2005 SU 2004 1/1/2006 SU 2005 SU 2004
1/2 1.796,92 1.843,64 46,72 1.883,17 39,53 86,25
1/3 1.718,68 1.763,37 44,69 1.801,18 37,81 82,50
1/4 1.640,10 1.682,74 42,64 1.718,82 36,08 78,72
1/5 1.581,70 1.622,82 41,12 1.657,62 34,80 75,92
2/1 1.523,34 1.562,95 39,61 1.596,46 33,51 73,12
2/2 1.482,76 1.521,31 38,55 1.553,93 32,62 71,17
2/3 1.423,76 1.460,78 37,02 1.492,10 31,32 68,34
2/4A 1.345,69 1.380,68 34,99 1.410,28 29,61 64,59
2/4B 1.320,07 1.354,39 34,32 1.383,43 29,04 63,36
2/5 1.305,10 1.339,03 33,93 1.367,74 28,71 62,64
2/6 1.246,15 1.278,55 32,40 1.305,97 27,42 59,82
3/1 1.126,75 1.156,05 29,30 1.180,83 24,79 54,08
3/2 1.030,40 1.057,19 26,79 1.079,86 22,67 49,46
3/1E 1.188,46 1.219,36 30,90 1.245,51 26,15 57,05
3/2E 1.168,10 1.198,47 30,37 1.224,17 25,70 56,07
FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL CONFEDERDIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI |